服务热线
027-88877678(销售)
027-88866656(行政)
特殊拉锥分路器,主要应用到各种特定的环境下进行光功率的分配。这其中包括特殊波长的拉锥分路器,也包括特殊光纤制作的常规波长的光分路器,以及超小尺寸光纤耦合器。
产品详情资料下载特殊拉锥分路器,主要应用到各种特定的环境下进行光功率的分配。这其中包括特殊波长的拉锥分路器,也包括特殊光纤制作的常规波长的光分路器,以及超小尺寸光纤耦合器。
Special tapered splitter is mainly applied to optical power distribution in various specific environments. These include tapered splitters with special wavelength, conventional wavelength splitters made of special optical fibers, and ultra-small size
fiber couplers.
参数{Parameters) | 单位(Unit) | 指标(Values) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中心波长 (Center Wavelength) | nm | 633 | 780 | 850 980/1030/1064 | 1550 | 1625 | 2000 | ||
工作波长 (Operating Wavelength) | nm | ±15 | |||||||
类型(type) | / | 1x2/2x2 | |||||||
分光比 (Coupling ratio) | % | 1/99-50/50 | |||||||
光纤类型 (Fiber type) | / | SM630 | HI780/ 780 HP | SM 85080/165/ OM3 50/125/ 62.5/125 | HI1060flex/ OFS 980/ SI105/125 | 80/165 or 7/125 | SMF-28e | SMF-28e/ SM1950 | |
典型损耗 (Typical excess loss) | dB | P | 0.5 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
A | 0.7 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | ||
方向性 (Directivity) | dB | & 55 | |||||||
工作温度范围 (Operating Temperature) | ° C | -45 to +70 | |||||||
存储温度范围 (Storage Temperature) | ° C | -55 to +85 | |||||||
封装尺寸(Package Dimension) | mm | OD3.0*54/OD2.4*30/OD2.4*25 or Customer request | |||||||
可接受定制(Receive Customization) |